UIDENTIFICEREDE OBJEKTER PÅ HIMMELEN
Hundrede års observationer af piloter
Katalog over
Militære, Passagerfly & Private piloters observationer
fra 1916 til 2015
(flere følger)
Over 1.400 observationer
UFO-SANDHEDEN.DK
Forkortelser og koder til tabellen
AB Luftbaser (US luftvåbenets baser udenfor amerikansk territorium)
AF Air FORCE
AFB Luftbaser (US luftvåbenets baser indenfor amerikansk territorium)
ANG Air National Guard
ARTCC Air Route Traffic Control Center
ATIC Air Technical Intelligence Center
CAA Civil Aviation Authority
FAA Federal Aviation Authority
GCI Ground Control Intercept
GOC Ground Observators corps
NAS Naval Air Station
NFS Nat Fighter squadron
NORAD North American Air Defense Command
RCAF Royal Canadian Air Force
RAF Royal Air Force
RNZAF Royal New Zealand Air Force
SAC Strategic Air Command
USAAF United States Army Air Force (before september 1947)
USAF United States Air Force (after september 1947))
USMC US Marine corps
USN US Navy
ft feet (fod)
kph Kilometer per timer
kts knob (nautiske mil)
mph miles per time (1 mil = 1,604 kilometer)
Flytype: M : militærfly, P : passagerfly, PR : private fly
Radar: AR : Airborne (luftbårne) radar, GR : Ground (jord) radar, RO : Kun Radar
Koder: J : jord-vidner, X : mere end et fly involveret, I : indvirkning på flyet (elektromagnetiske effekter, mislyde ved motorer og lign.)
Tid: LT : Lokal Tid, ZT : Zulu Tid (Greenwich Meridian Time)
"... Af disse (UFO) rapporter, er de radar-visuelle observationer de mest overbevisende. Når en jord radar opfanger et UFO mål og en jord observatør ser et lys, hvor radar-målet er lokaliseret, scrampler flyet UFOet og låser det fast på dets radar, således kan piloten følge objektet, næsten uanset distancen……”
Edward J. Ruppelt, USAF Capt.,1956
Introduktion
I snart hundrede år har både civile og militære piloter set Uidentificeret Aerial Phenomena (UAP), også kaldet Uidentificerede Flyvende Objekter (UFO'er). Dette katalog er en samling af mere end 1300 + af sådanne observationer, med militære piloter, private piloter og besætninger på passagerfly.
Disse episoder er specielle af flere grunde. Uddannelse og erfaring gør piloter og besætninger langt mere pålidelige vidner end andre. De er vant til usædvanlige meteorologiske fænomener. De har den fordel at være i stand til at vurdere fænomenet. Nogle gange kan de endda overflyve objektet, observere det indbyrdes sammen med jordpersonalet. Militære piloter er uddannet til at estimere afstande, former og hastighed på flyvende maskiner.
Nogle gange er piloternes observationer bekræftet ved påvisning af radar, observatører på stedet (kontroltårnspersonale, jord-observatører, civile, …), eller andre piloter under flyvningen. I nogle tilfælde blev der noteret elektromagnetiske effekter (radioer, radar, kompasser, motorer, ...). I sjældne tilfælde følte piloter eller mandskab fysiske effekter som varme eller blændende lys.
Dette katalog indeholder 1.345 tilfælde: 612 episoder med militærfly, 462 Passagerfly episoder, 193 private lette fly (26 flere fly involverede).
En detaljeret undersøgelse og en database af mere end 200 radar-episoder i dette katalog (ca. 15 %) er i øjeblikket under udvikling ved det franske rumagentur (CNES) i Frankrig, som et SEPRA projekt, ledet af Jean-Jacques Velasco. En indledende vurdering af de mest detaljerede radar-visuelle episoder viser, at de tekniske data som er angivet med radar (størrelser, hastigheder, afstande, manøvrer, steder ..) er helt tæt på dem, der anslås af piloter.
En anden undersøgelse af de 57 episoder, der involverer elektromagnetiske påvirkninger ved flyet (ca. 4 %) i dette katalog, er under udvikling med Dr. Richard F. Haines for National Aviation Reporting Center på Anomalous Phenomena (NARCAP)
updated : 04/09/2000 FLY / UAP TILDRAGELSES-OVERSIGT | |||||||||||
DATO | TID | LAND | LOKATION | FLY TYPE OG VIDNER | UFO FORKLARING | Radar | KODER J X I | kilder | |||
31.01.1916 | 20:45 LT | England | nær Rochford | M |
pilot | en række af lys, oplyste vinduer lige som vinduer i en togvogn. UFOet steg og forsvandt på himmelen | 03 | ||||
08.01.1926 | 13:00 LT | USA | mellem Wichita, Kansas og Colorado Springs, Colorado | ? |
pilot | seks flyvende skiver, ’flyvende tallerkener’. | 03 | ||||
21.09.1926 | 23:00 | USA | Nevada | P | pilot et DH-4 luftpostfly | et kæmpe cylindrisk objekt, vingeløs, tvang piloten til at lande | I | 03 | |||
10.06.1931 | 15:00 LT | Tasman Sea | mellem Australien og New Zealand | ? | pilot | en "kedelig gråhvid luftskib" observeret på afstand. | 03 | ||||
08.03.1932 | dagtimer | Grønland | Østkysten | M | Flyvebådspiloter RDAF Tre Heinkel He.8 | et hexagonalt, flad, aluminiums-lignende objekt fulgte flyet på dets rute | I | 03 | |||
05.07.1933 | nat | England | over Sussex | M | kamppiloter 4 Hawker Fury kampflyr | et enormt cirkulært lys oplyste midten af flyets formationen. Et af kampflyene blev tvunget til at lande. | X | I | 03 | ||
10.10.1936 | 04:15 LT | Italien | Cape Talamonore | M | piloer fire italienske Idro S.62 | et blændende lys så ud til at skyde flammer fra dets centrum. Objektet fløj i nordlig retning | 03/37 | ||||
01.01.1937 | 12:00 LT | USA | Virginia / North Carolina grænse | PR | militærpilot et Curtis Wright Sedan | et gondol-formet objekt, som var pistol-metalfarvet, krydsede flyets retningsposition. | 03 | ||||
25.03.1942 | midnat | Holland | Zuider See | M | besætningen et RAF bombefly | en lysende skive. | 357 | ||||
04.06.1942 | Holland | M | besætningen et RAF bombefly (301st Squadron). | et objekt bevægede sig rundt om flyet. | X | M290 | |||||
sommer 1942 | 17:50 | Australien | Tasman Peninsula | M | en RAF flypilot | et objekt uden vingeprofil, bronzefarvet, med en kuppel på toppen | 413 419 | ||||
12.11.1942 | Frankrig | Frankrigs vestkyst, Biscayabugten | M | pilot en militær flypilot (anti-sub. squad.) | et kæmpe stort objekt fulgte og passerede flyet | 366 03 | |||||
09.12.1942 | aften | Frankrig | Somme flodudmunding | M | pilot et RAF Hurricane kampfly | 2 skarpe lys kom fra jorden, jagtede flyet, hvorefter det bevægede sig bort. | 357 03 | ||||
02.02.1943 | nat | Atlanterhavet | Mellem USA og England | M | besætning (8) et USN PB-2Y5 | et enkelt orangefarvet objekt fløj i formation med flyet. | 03/37 | ||||
05.04.1943 | 09:50 | USA | Luftforsvarkommandoen, Long Beach, Californien. | PR | pilot et BT-13A træner fly | en orange farvet rundt objekt fløj i samme formation som flyet, hvorefter det hurtigt forsvandt. | 03 | ||||
11.05.1943 | Europa | Over Den Engelske Kanal | M | pilot + besætning et RAF Lancaster natbombefly | en kæmpe orange farvet skive nær ved havet, stationær. | 03 | |||||
07.07.1943 | nat | Tunesien | M | pilot RAF Hurricane (73. Squadron) | et lys | 03/37 | |||||
14.10.1943 | Tyskland | Schweinfurt | M | Besætningerne flere USAAF B-17 bombefly ((384. Bombegruppe) | tæt på en kollision med en gruppe lysende skiveformede objekter. | X | 324/357 L338/03 | ||||
14.12.1943 | nat | Italien | Naples | M | pilot et RAF Beaufighter (255. Squadron bombefly). | en kamp med et klart lys, som klatrede rundt om flyet. | 03/37 | ||||
28.12.1943 | dag | Tyskland | Det centrale Tyskland | M | agter skytte et USAAF B-17 (390. bombegruppe.) | en guldfarvet skive fløj rundt om bombeflyet. | 03 | ||||
27.01.1944 | nat | Atlanterhavet | Sydlige Atlanterhav | M | 4 piloter et militær transportfly. | to skarpe lys kom direkte mod flyet, skilte sig, vendte om og forsvandt. | 03/37 | ||||
08.02.1944 | 02:30 | Australien | Bass strædet | M | pilot et Bristol Beaufort bombefly | et mørkt formet objekt med pulserende lys. | I | 321/324 413/419 | |||
11.03.1944 | USA | Yakima, Washington | ? | pilot | Syv skive-formede lyse objekter i V formation. | 339 | |||||
17.03.1944 | USA | Carlsbad, New Mexico | M | pilot et USAAF B-29 bombefly | et objekt flyttede sig med skarpe vendinger og med stor hastighed. | 303 | |||||
30.04.1944 | 21:00 | Italien | tæt ved Anzio | M | pilot + radar officer RAF Beaufighter (600. Squadron). | en rød-orange skær fulgte flyet, og foretog samtidig undvigemanøvrer.. | NR | 03/37 | |||
12.06.1944 | 00:00 | Italien | Sydvest for Florence | M | pilot RAF Beaufighter | et rødt lysende lys fulgte flyet, undvigningsprocedurer fungerede ikke. | 03/37 | ||||
24.06.1944 | 11:00 | Adriaterhavet | Nortdøst for Bari, Italien | M | 3 piloter 3 USAAF P-38 (1st Fighter group), | et rundt tallerken-formet objekt i en højde af 50.000 fod, forblev i formation med flyet | X | 03/37 | |||
10.08.1944 | Sumatra / Ceylan | mellem Palembang (Sumatra), og Ceylan | M | besætning et USAAF B-29 bombefly | en rød-orange skive manøvrede. | 303/357 | |||||
30.10.1944 | 01:45 | Tyskland | Munich | M | pilot et A USAAF B-17 (419th Bomb Squad.) | en lyseblå kugle fulgte flyet i en tid. | 03/37 | ||||
30.10.1944 | 21:25 | Tyskland | Nær Cologne | M | flymekaniker + flyingeniør et Halifax III (640. Squadron) | en kugle fulgte flyet, og det foretog undvigemanøvre. | 03/37 | ||||
09.11.1944 | USA | Santa Rosa, Californien | M | pilot | et kæmpe stort rødt lys, der forsvandt. | 366 / 405 03 | |||||
22.11.1944 | 19:00 | Tyskland | Coblenz | M | pilot USAAF fly (422. NFS) | seks objekter, hvoraf de tre befandt sig i en lige linje. | 03/37 | ||||
22.11.1944 | 22:00 | Norge | Vest-sydvest for Trondheim | M | pilot + flyingeniør et RAF fly (IX Squadron). | et objekt fulgte flyet og foretog voldsomme accelerationer og de-accelerationer. | 03/37 | ||||
23.11.1944 | 22:00 | Frankrig | 30 km nordøst for Strasbourg | M | besætningen på et USAAF P-70 fly (415. NFS) | flere lysende objekter med pulserende lys. | 303/352/357 405/03 | ||||
27.11.1944 | nat | Tyskland | Speyer | M | besætningen på et USAAF P-70 fly (415. NFS) | et kæmpe stort orange farvet objekt. | 352 | ||||
08.12.1944 | Østrig | M | besætningen på et USAAF B-17 bombefly | en ravfarvet skive fulgte flyet | 303 | ||||||
22.12.1944 | 17:05 | Frankrig | Haguenau området | M | en pilot på et USAAF nat bombefly (415. NFS) | to kæmpe store lysende objekter fulgte flyet I en højde af 10.000 ft. | 352/388 405/03 | ||||
24.12.1944 | nat | Tyskland | nær Karlsruhe | M | en pilot på en Beaufighter (415. NFS) + passagerer | et rødt skive-formet objekt bevægede sig op til flyets højde, fulgte flyet, og bevægede sig igen bort. | 03 | ||||
29.12.1944 | dag | Tyskland | Rhindalen | M | en pilot på P-51 Mustang (109. Tact. Rec. Squad.) | fem sølvfarvede objekter. | 03 | ||||
02.01.1945 | Tyskland | Munster | M | besætningen på et Canadisk Halifax bombefly | et rundt objekt | 03 | |||||
07.01.1945 | Formosa | M | en USAAF B-24 radio operator | en lodret kæde af lysende objekter i en spiral bevægede sig mod flyet. | 03/37 | ||||||
11.01.1945 | nat | Tyskland | M | en pilot på et USAAF nat fly (415. NFS) | tre lysende røde og hvide objekter fulgte flyet | 303 | |||||
12.01.1945 | Frankrig | Dijon, Côte d'Or | M | flere piloter på bombetogt | forskellige UFOer | 400 | |||||
13.01.1945 | 19:10 | Tyskland | mellem Rastatt og Bishwiller | M | flere piloter på USAAF fly (415. NFS) | 2 lysgrupper i en højde af 2.300 ft. | X | 388 | |||
19.02.1945 | 10:00 | USA | Texas | M | pilot + to passagerer på et USAAF C-47 fly (2. AF headquarter) | et cylindrisk formet objekt, fladgrå farve, bevægede sig i lige linje. Objektet var 30 meter lang. | 03 | ||||
04.03.1945 | Europa | Brennerpasset | M | pilot på et militærfly | et hvidt-gulligt lysobjekt nærmede sig med stor hastighed. | 366 | |||||
12.03.1945 | midnat | Italien | Vest for Trieste | M | en RAF Boston bombepilot + to besætningsmedlemmer | seks skiver som lignede rødglødende metal fulgte flyet. | 03/37 | ||||
20.03.1945 | 0:45 | Tyskland | Speyer | M | flere USAAF bombefly piloter (415. NFS) | to objekter, en orange og en grøn. | X | 388 | |||
26.03.1945 | 11:00 | Tyskland | Ruhr | M | en RAF Spitfire XI (54. Squad.) pilot | et objekt passerede flyet med cirka 480 km./t. | 03/37 | ||||
26.03.1945 | nat | Japan | Iwo Jima | M | 3 besætningsmedlemmer på et militært natbombefly (549. NFS) | flere lys fulgte flyet, foretog et par vendinger, registreret på radar. | AR | 03/28 | |||
27.03.1945 | nat | Japan | Iwo Jima | M | 3 besætningsmedlemmer på et militært natbombefly (549. NFS | flere lys fulgte flyet, derefter blev jagten optaget af piloten | 03/28 | ||||
03.04.1945 | nat | Japan | M | piloter som fløj I formation (USAAF B-29 | to orangefarvede skiver, en kom op fra jorden og bevægede sig langs med flyets retning. | 03 37 | |||||
03.04.1945 | 18:17 ZT | Japan | Tokyo Bay | M | pilot på et USAAF B-29 fly | en skive fulgte bombeflyet, undvigemanøvre funktion sat ud af funktion. | 03/37 | ||||
07.04.1945 | morgen | Nordsøen | M | pilot + besætningsmedlemmer på et USAF B-17 fly | et objekt foretog usædvanlige manøvre tæt på flyet. | X | 03 | ||||
18.04.1945 | 03:00 | Japan | 25 km. nord for Iwo Jima | M | pilot et USAAF P-61B (549. NFS) bombefly | et gulligt lys nærmede sig, tabte højde. CGI radarkontakt. | GR | 03/37 28 | |||
18.04.1945 | 04:15 | Japan | tæt ved Iwo Jima | M | pilot et USAAF P-61B (549. NFS) bombefly | en rødligt rundt lys, CGI radarkontakt; to blips med undvigende handlinger. | GR | 03/37 28 | |||
19.04.1945 | 01:00 | Norge | Off Kristansund | M | skytte et RAF Halifax III | et stjerne-lignende objekt overtog styringen af flyet, senere blev det stationært. | 03/37 | ||||
03.05.1945 | morgen | Pacific Ocean | Fala Island, Truck Atoll | M | pilot et B-24 bombefly (11. bombegruppe) | 2 rødlige objekter ændrede farve, og fulgte flyet gennem undvigende manøvre. | 03/H2 20 | ||||
05.05.1945 | aften | Tyskland | Øst for Pfalzerwald | M | pilot et bombefly (415. NFS) | 5 orange farvede objekter i en trekantet formation. | 400 | ||||
15.05.1945 | nat | Japan | Nogoya | M | pilot et USAAF bombefly B-29 (444.h Bombegruppe) | et objekt som lignede ild. | 03/37 | ||||
23.05.1945 | nat | Japan | Tokyo | M | pilot et US bombefly (29. bombegruppe) | Objekter som lignede ildkugler nærmede sig og fulgte derefter flyet. | 03 400 | ||||
25.05.1945 | morgen | Atlanterhavet | mellem Port Lyautey (Marokko) og Dakar (Senegal) | M | pilot + passagerer USAF B-17 fly. | et skive-formet objekt, skinnende som aluminium, fulgte flyet i en afstand af cirka 7 km. | 03 | ||||
27.05.1945 | 14:38 ZT | Japan | M | flere piloter USAAF B-29 bombefly (40. bombegruppe) | tyve objekter observeret af bombefly-gruppen. | 03/37 | |||||
03.07.1945 | nat | Japan | tæt ved Sasebo | M | besætningen et USAAF B-29 | en stor skive med orangerødt lys fløj i formation med flyet. | 03 | ||||
11.05.1945 | middag | USA | Hanford Nuclear Plant, Richland, Washington | M | piloter 6 US Navy F6F Hellcat | et enormt rødligt farvet ovalt-formet objekt, svævende 20 minutter i en højde af 6 km. (65.000 fod). | GR | X | M344 | ||
12.07.1945 | nat | Japan | Kawasaki | M | pilot USAAF B-29 (315. .wing) | et stort orange farvet lys. | 03/37 | ||||
16.07.1945 | nat | Japan | nær Numazu | M | pilot USAAF B-29 (58. Wing) | et rundt objekt i en højde af 3 km. (10.000 fod) fulgte bombeflyet men forsvandt efter en tid. | 03/37 | ||||
17.07.1945 | nat | Japan | nær Numazu | M | pilot USAAF B-29 (58. Wing) | et lys manøvrerede 150 meter over bombeflyet, forsvandt pludseligt men viste sig igen lige så pludseligt. | 03/37 | ||||
17.07.1945 | nat | Japan | nær Numazu | M | pilot et USAAF B-29 (58. Wing) | et lys passerede på højre side af bombeflyet, og foretog skarpe drejninger. | 03/37 | ||||
17.07.1945 | nat | Japan | Oita | M | pilot et USAAF B-29 (73. Wing) | et pulserende rødt skær, parallelt kurs med bombefly i 5 minutter | 03/37 | ||||
01.08.1945 | Japan | over Okinawa | M | pilot et US Navy F4U kampfly | et UFO blev observeret i en højde af 10 km. (over 30.000 fod). | 03 | |||||
28.08.1945 | Japan | Iwo Jima | M | pilot +12 passagerer et USAF C-46 transporter | tre lysende pletter fulgte flyet, flyets motor vaklede. | I | 366/406 413/03/433 | ||||
18.01.1946 | 23:00 | Frankrig | nær Cherbourg | M | pilot et US C-54 | et lysende "skud-stjerne" strakte sig nedad uden at eksplodere og kom derefter tilbage. | 404 / 400 03 | ||||
01.08.1946 | 18:00 | USA | 50 km nordøst for Tampa, Florida | M | besætningen et a USAAF C-47 | et cigar-formet objekt med port huller | 115/303 C08.57 | ||||
14.08.1946 | dag | Sverige | Vasteras | M | pilot + jord-observatører, svensk Luftvåben B18 bombefly. | en "ghost raket" passerede til højre for flyet. | J | 391 | |||
13.09.1946 | USA | Rehoboth Beach, Delaware | PR | pilot et Curtis Wright fly | et rundt skinnende skive-formaet objekt. | 03 | |||||
08.01.1947 | nat | USA | Hanford, Washington | M | pilot et USAAF B-17 | forskellige pulserende lys manøvrede rundt om flyet i 20 min. | 03/37 440 | ||||
11.01.1947 | nat | USA | Ardmore, Oklahoma | M | trænerpilot AT-6 fly | et blinkende rødt lys blev opfanget af flyet, cirklede omkring og matchede farten med flyet. | 03/37 440 | ||||
16.01.1947 | 22:30 | Nordsøen | 80 km. fra den hollandske kyst | M | pilot et RAF Mosquito kampflyt | et mærkeligt objekt med undvigende manøvre, fløj bort efter 30 minutters forfølgelse. | GR | 345 03 | |||
01.04.1947 | 09:25 | Filippinerne | Central Filippinerne | M | pilot et USAF F-47 | et sølvfarvet objekt uden vinger, forsvandt efter 5 sekunder. | 13.1 447 | ||||
17.05.1947 | 20:30 | USA | Oklahoma City, Oklahoma | PR | pilot | en sølvfarvet skive fløj hurtigere end et jetfly. | L251/M121 400/446 | ||||
02.06.1947 | USA | nær Lewes, Delaware (Rehoboth Beach tilfældet) | PR | pilot | et sølvskinnende objekt, krydsede foran flyet med en hastighed på 10-12.000 km./t. | 03/20 365/13.2 | |||||
24.06.1947 | 15:00 | USA | Mount Rainier, Washington | PR | pilot privatfly (Kenneth Arnold) | en formation af 9 boomerang-formede objekter, afspejlede sollyset. | 34/103/303/310 339/357/13.1 | ||||
26.06.1947 | 19:40 | USA | Cedar City, Utah | PR | pilot privatfly | et UFO fløj med stor hastighed mod øst. | 310 | ||||
27.06.1947 | dag | USA | Engle, New Mexico | PR | pilot | et lysende objekt 600 meter under flyet. | 400 03 | ||||
28.06.1947 | USA | nær Engle, 112 km. øst for Alamogordo, New Mexico | PR M | et privat fly, et militærfly | en kugle af lys med blålig farve befandt sig i 1.000 meters højde. | 381/365 03 | |||||
28.06.1947 | 15:15 | USA | 50 km. nordvest for Lake Meade, Nevada | M | pilot et USAAF P-51 | en formation af 5 eller 6 hvide runde objekter flyver mod flyet | 103/303/336 339/400/13.2/03 | ||||
30.06.1947 | 09:10 | USA | nær den sydlige kant af Grand Canyon, Arizona | M | pilot et US Navy P-80 | 2 grå runde objekter (diameter: 30 meter) flyver direkte (lodret) ned. | A26.6/365 03 | ||||
04.07.1947 | USA | mellem Tonopah og Austin, Nevada | PR | pilot + passagerer et voyager 150 | fem cirkulære (runde) objekter glimrede, reflekterede sollyset. | 03/37 440 | |||||
04.07.1947 | 10:30 | USA | øst for Moskva | P | pilot + passagerer rutefly (CAA official) | et objekt flyver i nordlig retning med regelmæssig kurs. | 03/37 | ||||
04.07.1947 | 17:20 | USA | nær Los Angeles | PR | pilot + passagerer | et skive-formet objekt flyver mod nordvest med en hastighed på 800 km/t. | 365 03 | ||||
04.07.1947 | 21:12 | USA | Emmett, Idaho | P | pilot + besætning et United Airlines DC-3 passagerfly (fly 105), | to formationer på hhv. 5 og 4. mørkegrå skiver flyver langs flyet på samme kurs. | L325/436/13.1 303/310/337 339/342/359/ | ||||
06.07.1947 | 13:45 | USA | Clay Center, Kansas | M | pilot et USAAF B-25 | et sølvfarvet rundt objekt. | 336/365 03 | ||||
06.07.1947 | 15:00 | USA | Colorado / Kansas grænse | PR | to piloter et Phillips Petroleum fly | ni metalliske objekter kom flyvende og fortsatte med at følge flyet i 15 minutter. | 03/37 440 | ||||
07.07.1947 | morgen | USA | 11 km. nord Shreveport, Louisiana | M | pilot på et militærfly | et sølvfarvet objekt på størrelse med Månen. | 03 37 | ||||
07.07.1947 | 09:30 | USA | Okauchee, nær Eagle, Wisconsin | PR | militærpilot og passagerer | et hurtigt bevægende sølvfarvet objekt flyver i sydøstlig retning, forsvandt pludselig og kom lige så pludselig til syne igen. | 365 400 | ||||
07.07.1947 | 11:30 | USA | nær Elkhorn, Wisconsin | PR | flyinstruktør, Elkhorn Air Service fly | et hvidt objekt fløj i 900 meters højde. | 365 400 | ||||
07.07.1947 | 11:50 | USA | Koshkoning, Wisconsin | ? | pilot instruktør + student | et objekt dykkede og fløj bort med en hastighed på 9.700 km/t. | 400 M121 | ||||
07.07.1947 | 17:30 | USA | 4-5 km. sydøst for Mission, Texas | PR | pilotstudent + jord-vidner | et lyst hurtigbevægende objekt fløj med en hastighed på 6.500 km/. | J | 03 | |||
07.07.1947 | 22:00 | USA | Kingman, Arizona | PR | to piloter et Piper Super Cruiser fly | to lys nærmede sig flyet, skiltes ad mod højre, og gensamlede sig igen før de til sidst forsvandt. | 03/37 440 | ||||
08.07.1947 | 16:30 | USA | San Antonio, Texas | M | besætningen et militærfly | en flyvende tallerken (skive) spinnede rundt før det forsvandt. | I | 03 | |||
08.07.1947 | 12:00 | USA | Spokane, Washington | PR | pilotelev | en flyvende tallerken (skive) så ud til at have ligesom et hul i bundens centrum, fløj i en højde af 150 meter. | 365 | ||||
08.07.1947 | 07:05 | USA | Cook Springs, Alabama | PR | pilot | et rundt objekt formindskede sig i størrelse og forsvandt. | 365 | ||||
08.07.1947 | 09:00 | USA | Puget Sound, nær Ballard, Seattle, Washington | PR | pilot en vandflyver | 2 eller 3 skive-formede objekter fløj meget hurtigt over de Olympiske bjerge. | 365 03 | ||||
08.07.1947 | 16:00 | USA | syd for Muroc Field (Edwards AFB), Californien | M | pilot et USAAF P-51 kampflyt | et fladt objekt uden vinger, reflekterede sollyset. | A26.6/L325 103/116/303 | ||||
08.07.1947 | 16:26 | USA | Nortd for Alton, New Hampshire | PR | pilot + passagererr | et skive-formet objekt, 20 meter lang, nærmede sig flyet, og svingede mod nord. | 365 400 | ||||
09.07.1947 | 12:17 | USA | mellem Meridian and Boise, Idaho | M | pilot et Air National Guard AT-6 | en kæmpe stort sort skive skød lige op. | 303/400/13.2 342/365 | ||||
09.07.1947 | 15:43 | USA | Glacier Park, Montana | ? | to piloter | syv flyvende tallerkener i nordvestlig retning så ud til at forsvinde. | 03 | ||||
10.07.1947 | 10:00 | Atlanterhavet | Biscay Bay | P | besætningen et Engelsk passagerfly Vickers Viking | et skive-formet gråligt objekt, hastighed omkring 965/km/t | 03 | ||||
11.07.1947 | 19:20 | USA | 16 km. syd for High Point, North Carolina | PR | 2 piloter i 2 separate fly | et kæmpe stort rundt rødligt objekt bevægede sig med vanvittig fart. | 03 | ||||
12.07.1947 | Spanien | Biscayabugten | P | pilot | en flyvende tallerken observeret i en højde af 5 km. | 03 | |||||
12.07.1947 | 15:30 | USA | Utah lake, Utah | PR | pilot + 2 passagerer | 6 eller 8 sølv-hvide farvede objekter, lignede to underkopper mod hinanden. | 365 | ||||
28.07.1947 | 20:34 | USA | mellem Mountain Home and Boise, Idaho | P | pilot + anden-pilot et United Airlines DC-3 passagerfly (fly 105) | nær-kollision med en flyvende tallerken. | 345 365/03 | ||||
29.07.1947 | 06:55 | USA | Union, 32 kilometer sydøst for La Grande, Oregon | PR | pilot privatfly (K. Arnold's anden observation) | 25 runde messing-farvede objekter med en mørk spot på toppen. | 365 | ||||
04.08.1947 | 16:00 | USA | nær Everett, Massachusetts | P | pilot + navigatør et Pan Am passagerfly | et lyst orange objekt, så ud som en cigar (såkaldt cigar-UFO. | 345/03 13.3 | ||||
04.08.1947 | sunset | USA | nær Bethel, Alaska | P | pilot + anden-pilot et DC3 passagerfly | et sort objekt, pilot forhindrede kollision, og prøvede at forfølge objektet. | 13.1/13.3 447 | ||||
18.08.1947 | 12:00 | USA | nær Mountain Home, Idaho | P | pilot + anden-pilot et United passagerfly (fly 147) | 2 objekter observeret under flyet gennem flyvningen. | 03 | ||||
26.08.1947 | 00:30 | Sverige | 16 km sydvest for Fkenberg | P | pilot + anden-pilot på et DC3 postfly | et objekt så ud ligesom et grønt parallelogram. | 03 | ||||
26.08.1947 | eft.midd. | USA | Mexico, Missouri | PR | to piloter privatfly | tre skiver fløj i nordvestlig retning, piloten forsøgte at jage objekterne, men uden held. | 03 | ||||
12.09.1947 | 05:58ZT | USA | Necker Island, Hawaï 28°34N / 164°42W | P | besætningen et Pan Am passagerfly | et lys delte sig i to, bevægede sig mod flyet, og forsvandt. | 345 03/13.3 | ||||
30.12.1947 | nat | USA | nær Great Falls, Montana og Fairfield-Suisun AFB | M | pilot + anden-pilot et militærfly | et objekt skiftede farve mellem grøn og blå, med høj hastighed nedsteg det vertikalt. | 03 | ||||
02.01.1948 | nat | USA | nær Richmond, Virginia | M | General Vogt + anden-pilot et C-45 Beechcraft fly | et lilla lys ved højre vinge, fløj formation med flyet. | 03 | ||||
05.01.1948 | USA | Over Mount Diablo, øst for San Fransisco, Californien | M | pilot et USAF fly | en halv snes triangulære objekter fløj i stablet formation, objekterne var hvid på toppen og grå i bunden. | 03 | |||||
07.01.1948 | 15:20 | USA | Fort Knox, Kentucky | M | 3 piloter + flere tusinde vidner et Air National Guard P-51 Mustang (Mantell observationen) | et kæmpe stort cirkulært metallisk objekt, jaget af 3 fly, et P-51 fly styrtede. | J | X | I | A25.12/115/400 303/347/355 A26.1/357/436 | |
07.01.1948 | 19:53LT | USA | Columbus, Ohio | M | pilot USAF fly | et stort amber farvet objekt holdt sig konstant 24 km. fra flyet. | 13.3 | ||||
07.01.1948 | 01.15 LT | USA | Marysville, Irwington og Owensbro nær Kentucky | M | pilot + jord-radar observatør P-51 Mustang kampfly | et gigantisk metallisk skinnede UFO, over 150 meter i diameter. Piloten forsøgte at forfølge UFOet i 23.000 fods højde, men man hørte aldrig mere til ham. | GR | J | X | I | 00 / 33 |
09.01.1948 | 23:30 | USA | Cartersville, Georgia 34°10N / 84°49W | P | pilot et østligt passagerfly DC-3 | et blåt cirkulært lys passerede flyet, vendte om og blinkede derefter | 400 407/13.3 | ||||
11.01.1948 | 16:30LT | USA | Hartford, Connecticut | M | piloter et USAF transport fly | en rød flyvende tallerken fløj meget hurtigt, dykkede og foretog derefter en 45° vending. | 400/407 13.3 | ||||
18.02.1948 | 15:00LT | USA | Green River, Utah | M | piloter et USAF fly | observerede en flerfarvet kugle i en højde af 6 km. | 13.3 | ||||
01.03.1948 | 09:30 | Sverige | Svensk kyst | P | pilot + anden-pilot et passagerfly | et missil-lignende objekt passerer kysten med en blålig farve i 6 km. højde. | 13.3 | ||||
01.04.1948 | 09:55 | Filippinerne | 124°3 E / 12°52 N | M | pilot et USAF F-47 (67. Fighter Squadron) | et sølvfarvet objekt foretog en 90° vending og forsvandt derefter meget hurtig. | 13.3 | ||||
09.04.1948 | 15:&à | USA | Montgomery, Alabama | M | pilot et USAF fly | en sølvfarvet flyvende tallerken med en kuppel foroven og en kugle nedenunder. | 13.3 | ||||
18.04.1948 | 13:06 | USA | 1,6 km. nord for Fairbanks, Alaska | M | pilot et USAF fly | et sølvfarvet rundt fladt objekt vendte rundt i en højde af cirka 900 meter. | 13.3 | ||||
30.04.1948 | 10:15LT | USA | Anacostia Naval Air Station, Washington D.C. | M | pilot et US Navy fly | et gult objekt flyver med 160 km/t fra syd mod nord. | 13.3 | ||||
06.05.1948 | 09:05LT | Pacific Ocean | mellem Kwajalein Island and Hickam feltet(19°08N / 164°05E | M | pilot et USAF MATS flyt | en kugle ser ud til at eksplodere. | 13.3 | ||||
